
Organizator:
Data, miejsce:
| Kierownik Zjazdu: | Bogdan Sikora |
|---|---|
| Kierownik organizacyjny Zjazdu: | Paweł Sajdok |
| Kierownik tras slalomowych: | Jiří Rucki |
| Kierownik tras biegowych: | Władysław Martynek |
| Sędzia główny slalomu: | Marek Heczko |
| Sędzia główny biegów: | Robert Konderla |
| Kierownik techniczny: | Daniel Heczko |
| Kierownik zaplecza gospodarczego: | Marek Byrtus |
| Kierownik ekipy pomocniczej: | Maciej Szewczyk |
| Opracowanie wyników: | Michal Samek |
| Sekretariat zawodów: | Renata Przeczek |
ZJAZD GWIAŹDZISTY 2020 from Marian Goryl on Vimeo.
| Termin: | 8 lutego 2020 |
|---|---|
| Miejsce: | Mosty koło Jabłonkowa |
| Prezentacja ekip: | 7:30 – 8:15 |
| Uroczyste zagajenie: | 8:30 |
| Przegląd tras: | 9:00 – 9:30 |
| Początek zawodów: | 9:30 |
| Przewidywane zakończenie: | 13:00 |
Czasowy harmonogram biegów
| Rozpoczęcie zawodów | 9:30 |
|---|---|
| Biegi I stopień szkoły podstawowej (kl. 1-5) | 9:30-10:30 |
| Biegi II stopień szkoły podstawowej (kl. 6-9) | 10:30-11:00 |
| Finały biegu II stopień | 11:10-11:30 |
| Sztafety szkół | 11:30-11:50 |
Zgłoszenie elektroniczne: do piątku 31. 1. 2020 na info@pspbystrice.cz
Losowanie: środa 5. 2. 2020 w Bystrzycy, godz. 15:00
Dyscypliny
| Slalom | – | Memoriał Gustawa Zuczka nauczyciela, dyrektora szkoły |
|---|---|---|
| Bieg | – | Memoriał Władysława Wójcika inspektora szkolnego |
| Sztafety | – | Memoriał Jasia Konderli |
Kategorie
| I | Dz, Chł | 1. klasa + przedszkole |
|---|---|---|
| II | Dz, Chł | 2.-3. klasa |
| III | Dz, Chł | 4.-5. klasa |
| IV | Dz, Chł | 6.-7. klasa |
| V | Dz, Chł | 8.-9. klasa |
| VI | Goście |
Snowboard
| razem dziewczyny i chłopcy 1.-5. klasa |
| razem dziewczyny i chłopcy 6.-9. klasa |
Trasy biegowe: (technika klasyczna)
| 300 m | Dz,Chł | 1. klasa + przedszkole |
|---|---|---|
| 600 m | Dz,Chł | 2.-3. klasa |
| 600 m | Dz,Chł | 4.-5. klasa |
| 1200 m | Dz,Chł | 6.-7. klasa - Finał - 6 zawodników |
| 1200 m | Dz,Chł | 8.-9. klasa - Finał - 6 zawodników |
Długość tras biegowych może być zmieniona według aktualnych warunków śniegowych. Konkretne informacje zostaną podane w dniu losowania zawodów.
Trasy slalomu:
| Trasa A | Dz, Chł kl 1. + przedszkole, Dz kl. 2.– 3. |
|---|---|
| Trasa B | Chł kl. 2.–3., Dz, Chł kl. 4.-5., Snowboard (1.-5.) |
| Trasa C | Dz, Chł kl. 6.-7., Dz, Chł kl. 8.-9., Snowboard (6.-9.) |
Sztafety: Memoriał Jasia Konderli
| Sztafeta kat. II – III | (klasy 1 – 5) | 4 x 300 m - startują: Dz kat. II, Chł kat.II, Dz kat.III, Chł kat. III | |
|---|---|---|---|
| Szkoła może wystawić jedną drużynę sztafetową. | |||
| Sztafeta kat. IV - V | (klasy 6 – 9) | 4 x 300 m - startują: Dz kat. IV, Chł kat.IV, Dz kat.V, Chł kat.V | |
| Szkoła może wystawić jedną drużynę sztafetową. | |||
Punktacja indywidualna
| 1. miejsce | 25 punktów |
|---|---|
| 2. miejsce | 20 punktów |
| 3. miejsce | 15 punktów |
| 4. miejsce | 12 punktów |
| 5. miejsce | 11 punktów |
| 6. miejsce | 10 punktów |
| 7. miejsce | 9 punktów |
| 8. miejsce | 8 punktów |
| 9. miejsce | 7 punktów |
| 10. miejsce | 6 punktów |
| 11. miejsce | 5 punktów |
| 12. miejsce | 4 punkty |
| 13. miejsce | 3 punkty |
| 14. miejsce | 2 punkty |
| 15. miejsce | 1 punkt |
Punktacja zespołowa